Bokningsläget sommaren 2025
Här kan du se bokningsläget i sommar för både Ladan och Källarloftet.
Bytesdag är söndagar. Med reservation för ev. bokningar eller avbokningar som ännu inte är inlagda.
Vecka | Datum | Ladan | Källarloftet |
---|---|---|---|
v. 24 | 8–15 juni | Ledigt | Ledigt |
v. 25 | 15–22 juni | Bokat | Ledigt |
v. 26 | 22–29 juni | Ledigt | Ledigt |
v. 27 | 29 juni-6 juli | Ledigt | Ledigt |
v.28 | 6–13 juli | Bokat | Ledigt |
v. 29 | 13–20 juli | Bokat | Ledigt |
v. 30 | 20–27 juli | Ledigt | Ledigt |
v. 31 | 27 juli-3 augusti | Ledigt | Ledigt |
v. 32 | 3–10 augusti | Ledigt | Ledigt |
v.33 | 10–17 augusti | Bokat | Ledigt |
v. 34 | 17–24 augusti | Ledigt | Ledigt |
v. 35 | 24–31 augusti | Ledigt | Ledigt |
v.36 | 31–7 september | Ledigt | Ledigt |
Kontakta oss för att boka
Vill du veta mer? Eller boka din vistelse? Klicka på knappen för att komma till vår kontaktsida.