Bokningsläget sommaren 2026
Här kan du se bokningsläget i sommar för både Ladan och Källarloftet.
Bytesdag är söndagar. Med reservation för ev. bokningar eller avbokningar som ännu inte är inlagda.
Vecka | Datum | Ladan | Källarloftet |
|---|---|---|---|
v. 24 | 7–14 juni | Bokat | Ledigt |
v. 25 | 14–21 juni | Bokat | Bokat |
v. 26 | 21–28 juni | Bokat | Ledigt |
v. 27 | 28 juni-5 juli | Bokat | Ledigt |
v.28 | 5–12 juli | Ledigt | Ledigt |
v. 29 | 12–19 juli | Ledigt | Ledigt |
v. 30 | 19–26 juli | Ledigt | Ledigt |
v. 31 | 26 juli-2 augusti | Ledigt | Ledigt |
v. 32 | 2–9 augusti | Ledigt | Ledigt |
v.33 | 9–16 augusti | Bokat | Ledigt |
v. 34 | 16–23 augusti | Ledigt | Ledigt |
v. 35 | 23–30 augusti | Ledigt | Ledigt |
v.36 | 30–7 september | Ledigt | Ledigt |
Kontakta oss för att boka
Vill du veta mer? Eller boka din vistelse? Klicka på knappen för att komma till vår kontaktsida.